Merci à Patrick
Résultats au 18 mars 2010
March 22nd, 2010On se voit le 17 mars (St-Patrick!)
March 10th, 2010Résultats du 24 mars
March 10th, 2010Ciel! On se voit le 24 février! Questionnaires de ELO, GEH, PPM, POW et STR
February 2nd, 2010Reprise des hostilités : 20 janvier
January 14th, 2010Questionnaires du 9 décembre.
Compétition du 9 décembre ANNULÉE
December 9th, 2009Reprise des hostilités en janvier.
November 26th, 2009
| PJ | V | D | N | PTS | PP | PC | ||
| 1 | CRQ | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 407 | 196 |
| 2 | GBC | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 317 | 214 |
| 3 | PAL | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 314 | 252 |
| 4 | REC | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 250 | 288 |
| 5 | STR | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 266 | 273 |
| 6 | BAC | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 278 | 268 |
| 7 | PPM | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 239 | 302 |
| 8 | POW | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 327 | 283 |
| 9 | KAM | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 233 | 340 |
| 10 | GEH | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 246 | 300 |
| 11 | ELO | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 233 | 305 |
| 12 | KNK | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 224 | 348 |
| CLASSEMENT DES POINTEURS | ||||||||
| PJ | MOY | |||||||
| 1 | François Nadeau | KAM | 3 | 206,7 | ||||
| 2 | Mathieu Gauthier | POW | 8 | 173,1 | ||||
| 3 | Jean-François Germain | ELO | 9 | 157,2 | ||||
| 4 | Christophe Cloutier-Roy | GBC | 8 | 148,8 | ||||
| 5 | Pierre-Olivier D’Amours | CRQ | 9 | 143,3 | ||||
| 6 | Simon Dostie | STR | 9 | 118,9 | ||||
| 7 | François Gagnon | BAC | 8 | 115 | ||||
| 8 | Guillaume Turgeon | PAL | 9 | 110,6 | ||||
| 9 | Jérémie Lebel | PPM | 9 | 100,6 | ||||
| 10 | Thierry Lavoie | CRQ | 9 | 92,2 | ||||
| 11 | Jean-Philippe Lévesque | REC | 9 | 91,7 | ||||
| 12 | Charles Verreault-Lemieux | PAL | 9 | 90 | ||||
| 13 | Jacques Gagnon | BAC | 1 | 90 | ||||
| 14 | David Paradis | PAL | 3 | 88,3 | ||||
| 15 | Patrick Dubois | GEH | 9 | 86,1 | ||||
| 16 | Philippe Tremblay | GEH | 6 | 85 | ||||
| 17 | Félix Monier | GBC | 8 | 85 | ||||
| 18 | Phyllip Tardif | BAC | 8 | 81,3 | ||||
| 19 | Jean-Philippe Cardinal | KNK | 8 | 81,3 | ||||
| 20 | Tania Roy | PPM | 9 | 76,7 | ||||
| 21 | Frédéric Lavoie | CRQ | 9 | 76,1 | ||||
| 22 | Nicolas Lacroix | KNK | 8 | 66,3 | ||||
| 23 | Christian Dubois | GEH | 9 | 65,6 | ||||
| 24 | Robert Ménard | REC | 9 | 64,4 | ||||
| 25 | Stéphane Larrivée | CRQ | 9 | 64,4 | ||||
| 26 | Ian Bussières | STR | 9 | 62,8 | ||||
| 27 | Enrico Théberge | REC | 3 | 60 | ||||
| 28 | PO Bastien Dionne | POW | 5 | 56 | ||||
| 29 | Marie-France Beaudet | REC | 2 | 55 | ||||
| 30 | Jean-Sébastien Boutin | KAM | 6 | 54,2 | ||||
| 31 | Étienne Massé | POW | 8 | 46,3 | ||||
| 32 | David Joubert-Leclerc | ELO | 3 | 43,3 | ||||
| 33 | Joey Bolduc-Gilbert | PAL | 9 | 42,2 | ||||
| 34 | Jean-Daniel Larivière | GBC | 8 | 41,3 | ||||
| 35 | David Ménard | REC | 4 | 40 | ||||
| 36 | Pascal Chouinard | BAC | 4 | 37,5 | ||||
| 37 | Yannick Lessard | STR | 9 | 34,4 | ||||
| 38 | Dominik Fugère | KAM | 5 | 34 | ||||
| 39 | Hugo Lévesque | PPM | 6 | 31,7 | ||||
| 40 | Stéphane Thibault | REC | 9 | 29,4 | ||||
| 41 | Danny Nadeau | POW | 8 | 28,8 | ||||
| 42 | Frédéric Lévesque | KNK | 8 | 28,8 | ||||
| 43 | Yannick Pépin | ELO | 9 | 26,7 | ||||
| 44 | Jean-Pierre Augustin | GBC | 5 | 26 | ||||
| 45 | Maïa Bujold | KNK | 8 | 21,3 | ||||
| 46 | Olivier Duchemin | STR | 9 | 20 | ||||
| 47 | Anne Boucher | BAC | 4 | 20 | ||||
| 48 | Dominique Uhde | GEH | 9 | 17,8 | ||||
| 49 | Lynne Robichaud | POW | 3 | 16,7 | ||||
| 50 | Jonathan Vachon | PPM | 9 | 15,6 | ||||
| 51 | Antoine Grondin-Couture | KAM | 5 | 15 | ||||
| 52 | Dominic Archambault | GEH | 3 | 13,3 | ||||
| 53 | Anne-Gabrielle Nolet | PAL | 6 | 11,7 | ||||
| 54 | Maxime Grégoire | KAM | 5 | 10 | ||||
| 55 | Pierre Boucher | BAC | 4 | 10 | ||||
| 56 | Thomas Fréchette | ELO | 7 | 8,6 | ||||
| 57 | Paul Larochelle | ELO | 5 | 6 | ||||
On se voit le 9 décembre!
November 26th, 2009Compétition le 11 novembre.
October 28th, 2009À sept heures pile, on commence.
Au Cégep Garneau, les locaux seront réservés.
Questionnaires de CRQ POW PPM STR BAC.
Résultats après le 15 octobre
October 25th, 2009CLASSEMENT DES POINTEURS
PJ MOY
1 François Nadeau KAM 3 206,7
2 Mathieu Gauthier POW 6 171,7
3 Christophe C-Roy GBC 5 162,0
4 Pierre-O D’Amours CRQ 6 156,7
5 Jean-F Germain ELO 6 155,8
6 Simon Dostie STR 7 134,3
7 François Gagnon BAC 5 114,0
8 Thierry Lavoie CRQ 6 110,0
9 Guillaume Turgeon PAL 6 100,0
10 Phyllip Tardif BAC 5 97,0
11 Charles V-Lemieux PAL 6 95,0
12 Jean-P Lévesque REC 6 92,5
13 Jacques Gagnon BAC 1 90,0
14 Robert Ménard REC 6 88,3
15 David Paradis PAL 3 88,3
16 Jean-P Cardinal KNK 6 88,3
17 Frédéric Lavoie CRQ 6 87,5
18 Patrick Dubois GEH 6 87,5
19 Jérémie Lebel PPM 6 86,7
20 Philippe Tremblay GEH 6 85,0
21 Tania Roy PPM 6 85,0
22 Félix Monier GBC 5 84,0
23 Christian Dubois GEH 6 70,0
24 PO Bastien Dionne POW 3 70,0
25 Nicolas Lacroix KNK 6 66,7
26 Ian Bussières STR 7 55,7
27 Marie-F Beaudet REC 2 55,0
28 Jean-S Boutin KAM 6 54,2
29 Stéphane Larrivée CRQ 6 53,3
30 David J-Leclerc ELO 3 43,3
31 Étienne Massé POW 6 41,7
32 Hugo Lévesque PPM 3 40,0
33 David Ménard REC 4 40,0
34 Joey B-Gilbert PAL 6 38,3
35 Pascal Chouinard BAC 4 37,5
36 Stéphane Thibault REC 6 35,0
37 Dominik Fugère KAM 5 34,0
38 Jean-D Larivière GBC 5 34,0
39 Danny Nadeau POW 6 26,7
40 Dominique Uhde GEH 6 26,7
41 Jean-P Augustin GBC 5 26,0
42 Yannick Lessard STR 7 25,7
43 Olivier Duchemin STR 7 25,7
44 Frédéric Lévesque KNK 6 25,0
45 Yannick Pépin ELO 6 21,7
46 Maïa Bujold KNK 6 21,7
47 Lynne Robichaud POW 3 16,7
48 Jonathan Vachon PPM 6 16,7
49 Anne Boucher PAL 3 16,7
50 Antoine G-Couture KAM 5 15,0
51 Maxime Grégoire KAM 5 10,0
52 Pierre Boucher BAC 4 10,0
53 Paul Larochelle ELO 5 6,0
54 Thomas Fréchette ELO 4 5,0
55 Anne Boucher BAC 1 0,0







